15.03.02 Технологические машины и оборудование ВФ НИТУ «МИСИС» - Список подавших заявления
15.03.02 Технологические машины и оборудование ВФ НИТУ «МИСИС»
Список подавших заявления
Форма обучения:Очная
Основа обучения:бюджет
Квалификация:Бакалавриат
Дата формирования отчета:08.07.2025 07:50:00
Всего мест:9
№ п/п | Уникальный код | Статус заявления | Приоритет зачисления | Согласие на зачисление | Общая сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Инженерное дело | Информатика / Физика / Химия / Естественные науки | Русский язык | Баллы ИД |
---|
1 | 4209994 | Участвует в конкурсе | 2 | | 239 | 239 | 78 | 88 | 73 | 0 |
2 | 3757544 | Участвует в конкурсе | 4 | | 238 | 233 | 82 | 70 | 81 | 5 |
3 | | Участвует в конкурсе | 2 | | 222 | 222 | 78 | 71 | 73 | 0 |
4 | 4227889 | На рассмотрении | 3 | | 213 | 203 | 72 | 62 | 69 | 10 |
5 | 3902338 | Участвует в конкурсе | 2 | + | 206 | 206 | 82 | 54 | 70 | 0 |
6 | 4097381 | Участвует в конкурсе | 1 | | 200 | 195 | 74 | 61 | 60 | 5 |
7 | 4275439 | Участвует в конкурсе | 2 | | 197 | 197 | 64 | 58 | 75 | 0 |
8 | 3840688 | Участвует в конкурсе | 2 | | 195 | 195 | 70 | 64 | 61 | 0 |
9 | 4196328 | На рассмотрении | 2 | | 191 | 191 | 70 | 58 | 63 | 0 |
10 | 3757860 | Участвует в конкурсе | 3 | | 188 | 188 | 64 | 46 | 78 | 0 |
11 | 3968798 | Участвует в конкурсе | 2 | | 186 | 186 | 78 | 56 | 52 | 0 |
12 | 4075493 | Участвует в конкурсе | 3 | | 184 | 184 | 70 | 53 | 61 | 0 |
13 | 3822638 | Участвует в конкурсе | 1 | | 183 | 183 | 64 | 61 | 58 | 0 |
14 | 3805449 | Участвует в конкурсе | 3 | | 179 | 179 | 58 | 54 | 67 | 0 |
15 | 4123674 | Участвует в конкурсе | 3 | | 178 | 178 | 64 | 53 | 61 | 0 |
16 | 3788986 | Участвует в конкурсе | 3 | | 173 | 173 | 52 | 48 | 73 | 0 |
17 | 3747023 | Участвует в конкурсе | 1 | | 168 | 165 | 52 | 59 | 54 | 3 |
18 | 4197754 | На рассмотрении | 1 | | 168 | 168 | 82 | 43 | 43 | 0 |
19 | 3901805 | Участвует в конкурсе | 2 | + | 165 | 165 | 64 | 59 | 42 | 0 |
20 | 4032628 | Участвует в конкурсе | 3 | | 160 | 158 | 70 | 46 | 42 | 2 |
21 | 3816293 | Участвует в конкурсе | 2 | | 150 | 150 | 46 | 64 | 40 | 0 |
22 | 3986391 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 148 | 143 | 34 | 54 | 55 | 5 |
23 | | На рассмотрении | 2 | | 143 | 143 | 46 | 40 | 57 | 0 |
24 | 3837232 | Участвует в конкурсе | 1 | | 143 | 143 | 46 | 54 | 43 | 0 |
25 | | Участвует в конкурсе | 2 | | 137 | 134 | 46 | 48 | 40 | 3 |
26 | 4256335 | Участвует в конкурсе | 1 | | 136 | 136 | 46 | 44 | 46 | 0 |
27 | 3968476 | На рассмотрении | 4 | | 85 | 85 | 40 | 0 | 45 | 0 |
28 | | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
29 | 3597361 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 5 | 0 | | | | 5 |
30 | 3977788 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
31 | 3977789 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 5 | 0 | | | | 5 |
32 | 4072134 | Ожидание результатов ВИ | 3 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
33 | 4210008 | На рассмотрении | 2 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
34 | 4210030 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
35 | 4243120 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
36 | | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
37 | | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
38 | | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
39 | | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
40 | 3583722 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
41 | 3583723 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
42 | 3597362 | Ожидание результатов ВИ | 4 | | 0 | 0 | | | | 0 |
43 | 3611319 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
44 | 3628546 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
45 | 3637131 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
46 | 3724382 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
47 | 3788988 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
48 | 3837455 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
49 | 4050831 | На рассмотрении | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
50 | 4050861 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
51 | 4074852 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
52 | 4122248 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
53 | 4124532 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
54 | 4129231 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
55 | 4138274 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
56 | 4174816 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
57 | 4181384 | Ожидание результатов ВИ | 4 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
58 | 4185366 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
59 | 4206047 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
60 | 4210015 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
61 | 4227916 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
62 | 4240318 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
63 | 4241052 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
64 | 4241375 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
65 | 4243869 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
66 | 4244707 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
67 | 4306486 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
68 | 4308863 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
69 | 4327109 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
70 | 4330013 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
71 | 4330014 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
Примечание: Информация обновляется ежедневно.