№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные технологии в управлении | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Металлургия черных металлов | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Обработка металлов давлением | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | Материаловедение и технологии новых материалов | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Машины и агрегаты трубного производства | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО