22.03.02 Металлургия ВФ НИТУ «МИСИС» - Список подавших заявления
22.03.02 Металлургия ВФ НИТУ «МИСИС»
Список подавших заявления
Форма обучения:Заочная
Основа обучения:внебюджет
Квалификация:Бакалавриат
Дата формирования отчета:02.08.2025 10:50:00
Всего мест:40
№ п/п | Уникальный код | Статус заявления | Приоритет зачисления | Согласие на зачисление | Общая сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Инженерное дело | Информатика / Физика / Химия / Естественные науки | Русский язык | Баллы ИД |
---|
1 | 3594794 | Участвует в конкурсе | 2 | | 245 | 245 | 84 | 79 | 82 | 0 |
2 | 4463768 | Участвует в конкурсе | 2 | | 231 | 231 | 82 | 70 | 79 | 0 |
3 | 4515383 | Участвует в конкурсе | 1 | | 218 | 218 | 80 | 70 | 68 | 0 |
4 | 3922863 | Участвует в конкурсе | 1 | | 214 | 214 | 68 | 78 | 68 | 0 |
5 | 4543370 | Участвует в конкурсе | 2 | | 212 | 212 | 76 | 59 | 77 | 0 |
6 | 4381445 | Участвует в конкурсе | 1 | | 212 | 212 | 72 | 68 | 72 | 0 |
7 | 4470958 | Участвует в конкурсе | 5 | | 211 | 206 | 62 | 74 | 70 | 5 |
8 | 3597363 | Участвует в конкурсе | 2 | | 208 | 208 | 86 | 70 | 52 | 0 |
9 | 4210026 | Участвует в конкурсе | 1 | | 206 | 206 | 76 | 76 | 54 | 0 |
10 | 3725209 | Участвует в конкурсе | 1 | | 204 | 204 | 62 | 70 | 72 | 0 |
11 | 4718289 | Участвует в конкурсе | 4 | | 203 | 203 | 72 | 91 | 40 | 0 |
12 | 3770383 | Участвует в конкурсе | 2 | | 203 | 203 | 61 | 60 | 82 | 0 |
13 | 3908633 | Участвует в конкурсе | 2 | | 203 | 201 | 70 | 59 | 72 | 2 |
14 | 4515382 | Участвует в конкурсе | 1 | | 203 | 198 | 76 | 71 | 51 | 5 |
15 | 4357661 | Участвует в конкурсе | 4 | | 201 | 201 | 71 | 68 | 62 | 0 |
16 | 4534697 | Участвует в конкурсе | 1 | | 195 | 195 | 69 | 76 | 50 | 0 |
17 | 3603047 | Участвует в конкурсе | 1 | | 195 | 195 | 68 | 57 | 70 | 0 |
18 | 4516601 | Участвует в конкурсе | 1 | | 193 | 193 | 63 | 62 | 68 | 0 |
19 | 4397191 | Участвует в конкурсе | 4 | | 193 | 188 | 76 | 71 | 41 | 5 |
20 | 3837210 | Участвует в конкурсе | 1 | | 189 | 189 | 61 | 59 | 69 | 0 |
21 | 3757860 | Участвует в конкурсе | 9 | | 188 | 188 | 64 | 46 | 78 | 0 |
22 | 4357660 | Участвует в конкурсе | 1 | | 184 | 184 | 44 | 63 | 77 | 0 |
23 | 4330011 | Участвует в конкурсе | 1 | | 177 | 177 | 55 | 78 | 44 | 0 |
24 | 4597778 | Участвует в конкурсе | 2 | | 177 | 177 | 40 | 74 | 63 | 0 |
25 | 4330014 | Участвует в конкурсе | 3 | | 173 | 173 | 60 | 57 | 56 | 0 |
26 | 4277438 | Участвует в конкурсе | 1 | | 173 | 171 | 56 | 67 | 48 | 2 |
27 | 3912071 | Участвует в конкурсе | 1 | | 171 | 171 | 52 | 54 | 65 | 0 |
28 | 3898952 | Участвует в конкурсе | 2 | | 167 | 167 | 52 | 44 | 71 | 0 |
29 | 4142555 | Участвует в конкурсе | 3 | | 167 | 167 | 48 | 55 | 64 | 0 |
30 | 3678327 | Участвует в конкурсе | 1 | | 164 | 164 | 58 | 42 | 64 | 0 |
31 | 3747678 | Участвует в конкурсе | 1 | | 163 | 163 | 66 | 46 | 51 | 0 |
32 | 4023118 | На рассмотрении | 1 | | 162 | 162 | 58 | 40 | 64 | 0 |
33 | 4475455 | Участвует в конкурсе | 1 | | 161 | 161 | 58 | 54 | 49 | 0 |
34 | 4805007 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 158 | 158 | 84 | 27 | 47 | 0 |
35 | 4047336 | Участвует в конкурсе | 2 | | 156 | 156 | 52 | 46 | 58 | 0 |
36 | 3676031 | Участвует в конкурсе | 2 | | 152 | 152 | 58 | 46 | 48 | 0 |
37 | 3596160 | Участвует в конкурсе | 1 | | 152 | 152 | 40 | 51 | 61 | 0 |
38 | 4675378 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 152 | 152 | 25 | 56 | 71 | 0 |
39 | 4631248 | Участвует в конкурсе | 1 | | 151 | 151 | 59 | 42 | 50 | 0 |
40 | 4384290 | Участвует в конкурсе | 1 | | 151 | 151 | 43 | 59 | 49 | 0 |
41 | 4181384 | Участвует в конкурсе | 2 | | 151 | 151 | 41 | 70 | 40 | 0 |
42 | 4356069 | Участвует в конкурсе | 4 | | 150 | 150 | 49 | 40 | 61 | 0 |
43 | 4359770 | Участвует в конкурсе | 4 | | 148 | 148 | 40 | 62 | 46 | 0 |
44 | 4185366 | Участвует в конкурсе | 5 | | 148 | 148 | 40 | 57 | 51 | 0 |
45 | 4384404 | Участвует в конкурсе | 6 | | 148 | 143 | 40 | 46 | 57 | 5 |
46 | 4622719 | Участвует в конкурсе | 5 | | 147 | 145 | 48 | 50 | 47 | 2 |
47 | 3637131 | Участвует в конкурсе | 1 | | 144 | 144 | 41 | 57 | 46 | 0 |
48 | 3788987 | Участвует в конкурсе | 1 | | 139 | 139 | 47 | 49 | 43 | 0 |
49 | 4256335 | Участвует в конкурсе | 3 | | 136 | 136 | 46 | 44 | 46 | 0 |
50 | 4811936 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 136 | 136 | 17 | 51 | 68 | 0 |
51 | 4788203 | Участвует в конкурсе | 1 | | 133 | 133 | 46 | 46 | 41 | 0 |
52 | 4496884 | Участвует в конкурсе | 2 | | 132 | 132 | 43 | 48 | 41 | 0 |
53 | 4622729 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 130 | 130 | 25 | 47 | 58 | 0 |
54 | 4675376 | Участвует в конкурсе | 2 | | 129 | 129 | 40 | 40 | 49 | 0 |
55 | 4277605 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 126 | 126 | 53 | 25 | 48 | 0 |
56 | 3629547 | Участвует в конкурсе | 1 | | 124 | 124 | 40 | 44 | 40 | 0 |
57 | 3724382 | Участвует в конкурсе | 2 | | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 |
58 | 4764949 | Ожидание результатов ВИ | 4 | | 121 | 121 | 44 | 32 | 45 | 0 |
59 | 4678620 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 118 | 118 | 24 | 40 | 54 | 0 |
60 | 3973278 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 117 | 117 | 27 | 33 | 57 | 0 |
61 | 4794133 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 115 | 115 | 32 | 27 | 56 | 0 |
62 | 4002605 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 82 | 82 | | 40 | 42 | 0 |
63 | 5007002 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 59 | 54 | | | 54 | 5 |
64 | 4858991 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 50 | 50 | | | 50 | 0 |
65 | 4845480 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 24 | 24 | 24 | | | 0 |
66 | 4998869 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 5 | 0 | | | | 5 |
67 | 5054119 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 5 | 0 | | | | 5 |
68 | | На рассмотрении | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
69 | 3801776 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
70 | 4167687 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 4292850 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
72 | 4396709 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
73 | 4455027 | На рассмотрении | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
74 | 4630439 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
75 | 4765872 | На рассмотрении | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
76 | 4869188 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
77 | 4891884 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
78 | 4897912 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
79 | 4940460 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
80 | 4957677 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
81 | 4957679 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
82 | 4964622 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
83 | 5004678 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
84 | 5004679 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
85 | 5006997 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
86 | 5006999 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
87 | 5007001 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
88 | 5018616 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
89 | 5031631 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
90 | 5039473 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
91 | 5043339 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
Примечание: Информация обновляется ежедневно.