22.03.02 Металлургия ВФ НИТУ «МИСИС» - Список подавших заявления
22.03.02 Металлургия ВФ НИТУ «МИСИС»
Список подавших заявления
Форма обучения:Заочная
Основа обучения:внебюджет
Квалификация:Бакалавриат
Дата формирования отчета:05.07.2025 08:50:00
Всего мест:40
№ п/п | Уникальный код | Статус заявления | Приоритет зачисления | Согласие на зачисление | Общая сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Инженерное дело | Информатика / Физика / Химия / Естественные науки | Русский язык | Баллы ИД |
---|
1 | 3757860 | Участвует в конкурсе | 9 | | 188 | 188 | 64 | 46 | 78 | 0 |
2 | 4197754 | На рассмотрении | 2 | | 168 | 168 | 82 | 43 | 43 | 0 |
3 | 4023118 | На рассмотрении | 1 | | 162 | 162 | 58 | 40 | 64 | 0 |
4 | 4047336 | Участвует в конкурсе | 2 | | 156 | 156 | 52 | 46 | 58 | 0 |
5 | 3594794 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
6 | 3596160 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
7 | 3597363 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
8 | 3603047 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
9 | 3629547 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
10 | 3637131 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
11 | 3676031 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
12 | 3678327 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
13 | 3724382 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
14 | 3725209 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
15 | 3747678 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
16 | 3770383 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
17 | 3788987 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
18 | 3801776 | На рассмотрении | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
19 | 3837210 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
20 | 3912071 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
21 | 3922863 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
22 | 4002605 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
23 | 4142555 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
24 | 4167687 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
25 | 4181384 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
26 | 4185366 | Ожидание результатов ВИ | 5 | | 0 | 0 | | | | 0 |
27 | 4210026 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
Примечание: Информация обновляется ежедневно.