15.03.02 Технологические машины и оборудование ВФ НИТУ «МИСИС» - Список подавших заявления
15.03.02 Технологические машины и оборудование ВФ НИТУ «МИСИС»
Список подавших заявления
Форма обучения:Заочная
Основа обучения:внебюджет
Квалификация:Бакалавриат
Дата формирования отчета:02.08.2025 10:50:00
Всего мест:30
№ п/п | Уникальный код | Статус заявления | Приоритет зачисления | Согласие на зачисление | Общая сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Инженерное дело | Информатика / Физика / Химия / Естественные науки | Русский язык | Баллы ИД |
---|
1 | 4124532 | Участвует в конкурсе | 2 | | 247 | 247 | 86 | 82 | 79 | 0 |
2 | 3594794 | Участвует в конкурсе | 1 | | 245 | 245 | 84 | 79 | 82 | 0 |
3 | 4379890 | Участвует в конкурсе | 1 | | 231 | 231 | 93 | 81 | 57 | 0 |
4 | 4463768 | Участвует в конкурсе | 1 | | 231 | 231 | 82 | 70 | 79 | 0 |
5 | 4481679 | Участвует в конкурсе | 4 | | 230 | 230 | 72 | 82 | 76 | 0 |
6 | 3632080 | Участвует в конкурсе | 1 | | 223 | 223 | 82 | 80 | 61 | 0 |
7 | 4379440 | Участвует в конкурсе | 2 | | 223 | 223 | 80 | 76 | 67 | 0 |
8 | 4515383 | Участвует в конкурсе | 1 | | 218 | 218 | 80 | 70 | 68 | 0 |
9 | 3922863 | Участвует в конкурсе | 2 | | 214 | 214 | 68 | 78 | 68 | 0 |
10 | 3972921 | Участвует в конкурсе | 2 | | 213 | 213 | 70 | 70 | 73 | 0 |
11 | 4470958 | Участвует в конкурсе | 4 | | 211 | 206 | 62 | 74 | 70 | 5 |
12 | 3597363 | Участвует в конкурсе | 1 | | 208 | 208 | 86 | 70 | 52 | 0 |
13 | 4210026 | Участвует в конкурсе | 2 | | 206 | 206 | 76 | 76 | 54 | 0 |
14 | 3725209 | Участвует в конкурсе | 2 | | 204 | 204 | 62 | 70 | 72 | 0 |
15 | 4718289 | Участвует в конкурсе | 5 | | 203 | 203 | 72 | 91 | 40 | 0 |
16 | 3770383 | Участвует в конкурсе | 1 | | 203 | 203 | 61 | 60 | 82 | 0 |
17 | 3908633 | Участвует в конкурсе | 5 | | 203 | 201 | 70 | 59 | 72 | 2 |
18 | 4515382 | Участвует в конкурсе | 2 | | 203 | 198 | 76 | 71 | 51 | 5 |
19 | 4206047 | Участвует в конкурсе | 1 | | 202 | 202 | 66 | 71 | 65 | 0 |
20 | 4357661 | Участвует в конкурсе | 3 | | 201 | 201 | 71 | 68 | 62 | 0 |
21 | 4516601 | Участвует в конкурсе | 2 | | 193 | 193 | 63 | 62 | 68 | 0 |
22 | 4205590 | Участвует в конкурсе | 3 | | 189 | 189 | 74 | 62 | 53 | 0 |
23 | 3837210 | Участвует в конкурсе | 2 | | 189 | 189 | 61 | 59 | 69 | 0 |
24 | 4122248 | Участвует в конкурсе | 2 | | 181 | 181 | 48 | 83 | 50 | 0 |
25 | 4597778 | Участвует в конкурсе | 1 | | 177 | 177 | 40 | 74 | 63 | 0 |
26 | 4330014 | Участвует в конкурсе | 4 | | 173 | 173 | 60 | 57 | 56 | 0 |
27 | 3788988 | Участвует в конкурсе | 5 | | 173 | 173 | 49 | 65 | 59 | 0 |
28 | 3898952 | Участвует в конкурсе | 1 | | 167 | 167 | 52 | 44 | 71 | 0 |
29 | 3972575 | Участвует в конкурсе | 2 | | 165 | 160 | 40 | 46 | 74 | 5 |
30 | 3747678 | Участвует в конкурсе | 2 | | 163 | 163 | 66 | 46 | 51 | 0 |
31 | 4240318 | Участвует в конкурсе | 2 | | 163 | 163 | 40 | 62 | 61 | 0 |
32 | 4023118 | На рассмотрении | 2 | | 162 | 162 | 58 | 40 | 64 | 0 |
33 | 4805007 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 158 | 158 | 84 | 27 | 47 | 0 |
34 | 4047336 | Участвует в конкурсе | 1 | | 156 | 156 | 52 | 46 | 58 | 0 |
35 | 3676031 | Участвует в конкурсе | 1 | | 152 | 152 | 58 | 46 | 48 | 0 |
36 | 3596160 | Участвует в конкурсе | 2 | | 152 | 152 | 40 | 51 | 61 | 0 |
37 | 4675378 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 152 | 152 | 25 | 56 | 71 | 0 |
38 | 4384290 | Участвует в конкурсе | 2 | | 151 | 151 | 43 | 59 | 49 | 0 |
39 | 4181384 | Участвует в конкурсе | 1 | | 151 | 151 | 41 | 70 | 40 | 0 |
40 | 4356069 | Участвует в конкурсе | 3 | | 150 | 150 | 49 | 40 | 61 | 0 |
41 | 3816293 | Участвует в конкурсе | 1 | | 150 | 150 | 46 | 64 | 40 | 0 |
42 | 4359770 | Участвует в конкурсе | 3 | | 148 | 148 | 40 | 62 | 46 | 0 |
43 | 4185366 | Участвует в конкурсе | 6 | | 148 | 148 | 40 | 57 | 51 | 0 |
44 | 4384404 | Участвует в конкурсе | 5 | | 148 | 143 | 40 | 46 | 57 | 5 |
45 | 4622719 | Участвует в конкурсе | 4 | | 147 | 145 | 48 | 50 | 47 | 2 |
46 | 3708349 | Участвует в конкурсе | 1 | | 146 | 146 | 40 | 52 | 54 | 0 |
47 | 3637131 | Участвует в конкурсе | 2 | | 144 | 144 | 41 | 57 | 46 | 0 |
48 | 3788987 | Участвует в конкурсе | 2 | | 139 | 139 | 47 | 49 | 43 | 0 |
49 | 4256335 | Участвует в конкурсе | 2 | | 136 | 136 | 46 | 44 | 46 | 0 |
50 | 4811936 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 136 | 136 | 17 | 51 | 68 | 0 |
51 | 4788203 | Участвует в конкурсе | 2 | | 133 | 133 | 46 | 46 | 41 | 0 |
52 | 4496884 | Участвует в конкурсе | 1 | | 132 | 132 | 43 | 48 | 41 | 0 |
53 | 4675376 | Участвует в конкурсе | 1 | | 129 | 129 | 40 | 40 | 49 | 0 |
54 | 3629547 | Участвует в конкурсе | 2 | | 124 | 124 | 40 | 44 | 40 | 0 |
55 | 3716883 | Участвует в конкурсе | 1 | | 123 | 123 | 40 | 42 | 41 | 0 |
56 | 3724382 | Участвует в конкурсе | 1 | | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 |
57 | 4678620 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 118 | 118 | 24 | 40 | 54 | 0 |
58 | 3973278 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 117 | 117 | 27 | 33 | 57 | 0 |
59 | 4794133 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 115 | 115 | 32 | 27 | 56 | 0 |
60 | 4002605 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 82 | 82 | | 40 | 42 | 0 |
61 | 4802822 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 67 | 67 | 67 | | | 0 |
62 | 3700021 | На рассмотрении | 1 | | 59 | 59 | | | 59 | 0 |
63 | 5007002 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 59 | 54 | | | 54 | 5 |
64 | 4998869 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 5 | 0 | | | | 5 |
65 | 5054119 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 5 | 0 | | | | 5 |
66 | | На рассмотрении | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
67 | 3648424 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
68 | 3801776 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
69 | 4167687 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 4259272 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
71 | 4292850 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
72 | 4396709 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
73 | 4455027 | На рассмотрении | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
74 | 4490121 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
75 | 4765872 | На рассмотрении | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
76 | 4838836 | На рассмотрении | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
77 | 4869188 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
78 | 4875878 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
79 | 4879266 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
80 | 4882573 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
81 | 4891884 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
82 | 4893123 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
83 | 4940460 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
84 | 4957677 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
85 | 4957679 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
86 | 4964622 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
87 | 4998860 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
88 | 5002441 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
89 | 5004678 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
90 | 5004679 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
91 | 5006997 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
92 | 5009985 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
93 | 5013676 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
94 | 5018616 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
95 | 5031631 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
96 | 5043339 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
97 | 5054110 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
Примечание: Информация обновляется ежедневно.