22.03.01 Материаловедение и технологии материалов ВФ НИТУ «МИСИС» - Список подавших заявления
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов ВФ НИТУ «МИСИС»
Список подавших заявления
Форма обучения:Очная
Основа обучения:бюджет
Квалификация:Бакалавриат
Дата формирования отчета:04.07.2025 09:50:00
Всего мест:13
№ п/п | Уникальный код | Статус заявления | Приоритет зачисления | Согласие на зачисление | Общая сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Инженерное дело | Информатика / Физика / Химия / Естественные науки | Русский язык | Баллы ИД |
---|
1 | 3757544 | Участвует в конкурсе | 1 | | 238 | 233 | 82 | 70 | 81 | 5 |
2 | 3902338 | Участвует в конкурсе | 3 | + | 206 | 206 | 82 | 54 | 70 | 0 |
3 | 4097381 | Участвует в конкурсе | 4 | | 200 | 195 | 74 | 61 | 60 | 5 |
4 | 3840688 | Участвует в конкурсе | 4 | | 195 | 195 | 70 | 64 | 61 | 0 |
5 | 3757860 | Участвует в конкурсе | 1 | | 188 | 188 | 64 | 46 | 78 | 0 |
6 | 4075493 | На рассмотрении | 1 | | 184 | 184 | 70 | 53 | 61 | 0 |
7 | 3805449 | Участвует в конкурсе | 2 | | 179 | 179 | 58 | 54 | 67 | 0 |
8 | 3788986 | Участвует в конкурсе | 2 | | 173 | 173 | 52 | 48 | 73 | 0 |
9 | 3747023 | Участвует в конкурсе | 2 | | 168 | 165 | 52 | 59 | 54 | 3 |
10 | 3899854 | Участвует в конкурсе | 3 | | 166 | 166 | 74 | 44 | 48 | 0 |
11 | 3901805 | Участвует в конкурсе | 3 | + | 165 | 165 | 64 | 59 | 42 | 0 |
12 | 3740639 | На рассмотрении | 1 | | 162 | 162 | 52 | 44 | 66 | 0 |
13 | 4023118 | На рассмотрении | 1 | | 162 | 162 | 58 | 40 | 64 | 0 |
14 | 4032628 | Участвует в конкурсе | 1 | | 160 | 158 | 70 | 46 | 42 | 2 |
15 | 3568050 | Участвует в конкурсе | 1 | | 151 | 151 | 52 | 44 | 55 | 0 |
16 | 3968476 | На рассмотрении | 2 | | 85 | 85 | 40 | 0 | 45 | 0 |
17 | 3597361 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 5 | 0 | | | | 5 |
18 | 3977789 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 5 | 0 | | | | 5 |
19 | 4006667 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
20 | 4025423 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 5 | 0 | | | | 5 |
21 | 4070069 | Ожидание результатов ВИ | 2 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
22 | 4072134 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 5 | 0 | | | | 5 |
23 | 4078163 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 5 | 0 | | | | 5 |
24 | 3597362 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
25 | 3637131 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
26 | 3788988 | Ожидание результатов ВИ | 4 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
27 | 3837455 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
28 | 4050831 | На рассмотрении | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
29 | 4050861 | Ожидание результатов ВИ | 2 | | 0 | 0 | | | | 0 |
30 | 4074852 | Ожидание результатов ВИ | 3 | | 0 | 0 | | | | 0 |
31 | 4129231 | Ожидание результатов ВИ | 4 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
32 | 4138274 | Ожидание результатов ВИ | 3 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
33 | 4140600 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
34 | 4142555 | Ожидание результатов ВИ | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 |
35 | 4143378 | Ожидание результатов ВИ | 1 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
36 | 4181384 | На рассмотрении | 6 | + | 0 | 0 | | | | 0 |
Примечание: Информация обновляется ежедневно.