22.04.02 Металлургия Вф - Конкурсный список
22.04.02 Металлургия Вф
Конкурсный список (Внебюджет)
Квалификация:Магистратура
Форма обучения:Очно-заочная
План приема:30
Дата формирования отчета:03.09.2025 20:10:48
№ в рейтинге | Уникальный номер | Сумма баллов | Олимп Металлургия ИТ / ВИ Металлургия ИТ | Баллы за ИД | Приоритет | Согласие | Договор | Статус |
---|
1 | 3587926 | 108 | 98 | 10 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
2 | 4206045 | 85 | 85 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
3 | 4561363 | 72 | 72 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
4 | 5060825 | 72 | 72 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
5 | 4253531 | 67 | 67 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
6 | 3837209 | 66 | 56 | 10 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
7 | 4371491 | 65 | 65 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
8 | 5031633 | 62 | 62 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
9 | 3597365 | 58 | 58 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
10 | 5018615 | 57 | 57 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
11 | 4904378 | 57 | 57 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
12 | 4717402 | 53 | 53 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
13 | 5079019 | 53 | 53 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
14 | 5007004 | 52 | 52 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
15 | 3674447 | 46 | 46 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
16 | 4788204 | 45 | 45 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
17 | 5054109 | 44 | 44 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
18 | 5124723 | 41 | 41 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
19 | 4327110 | 40 | 40 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
20 | 5031630 | 40 | 40 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
21 | 5054118 | 40 | 40 | 0 | 1 | | | Участвует в конкурсе |
Примечание: Зеленым цветом выделены абитуриенты, заключившие договор и подавшие согласие на зачисление.